Badania:
HD-A
Osiągnięcia:
L.P. | Nazwa Wystawy | Klasa | Ocena | Sędzia |
1 | MWPR Łódz '10 | Puppy | WO - BEST BABY | ADRK J.Wulff(D) |
2 | Klubowa rottweilerów Lubieszyn'10 | Puppy | WO | ADRK E.Hellman (D) |
3 | Nowy Targ '10 | Młodzieży | V3 | D.Pawlikowska-Rosół (PL) |
4 | MWPR Kielce '10 | Młodzieży | V3 | M. Mannucc (I) |
5 | Racibórz '11 | Pośrednia | V1, CWC | D.Pawlikowska-Rosół (PL) |
6 | MWPR Kraków '11 | Pośrednia | V1, CWC | F.Chaikovskaya(RUS) |
7 | Klubowa Łódż ' 11 | Pośrednia | SG | Ch.Delafontaine(B) |
8 | Nowy Targ' 12 | Użytkowa | V1 CWC,BOB< | M.Kuriata Okarmus(PL) |
W/g opinii sędziów - doskonała ,kompaktowa suka ,o pięknej głowie, ucho o dobrym płacie dobrze przylegające, dobry front, oko ciemne ,doskonałe przedpiersie ,doskonały, umięśniony korpus , grzbiet prosty stabilny ,wyraźny kłąb, głębokie kontowanie przodu i tyłu, elegancka w ruchu i postawie, świetna muskulatura i ruch.
- testy psychiczne - zaliczone - 12pkt
- egzaminy; PT - 183/ 200 - SG
-IPO I - 251/300- G