Badania:
HD-A
Osiągnięcia:
| L.P. | Nazwa Wystawy | Klasa | Ocena | Sędzia |
| 1 | KWPR Chorzów'07 | Puppy | WO - Najlepsze szczenię | M. Lewandowski(PL |
| 2 | KWPR Zabrze'07 | Puppy | WO - Najlepsze szczenię | K. Horak(CZ) |
| 3 | MWPR Kielce'07 | Młodzieży | V2 | A. Soroko(PL) |
| 4 | MWPR Rzeszów '08 | Młodzieży | V3 | V. Jezek(HR) |
| 5 | MWPR Katowice '08 | Młodzieży | V2 | T. Borkowski(PL) |
| 6 | MWPR Opole '08 | Młodzieży | V3 | J. Gajewski(PL) |
| 7 | KWPR Bytom '08 | Pośrednia | VI, CWC, NDSwR, BOB | M. Lewandowski(PL) |
| 8 | MWPR Kraków '08 | Pośrednia | V1, CWC | A. Kot(PL) |
| 9 | Nowy Sącz '08 | Pośrednia | V1, CWC | A. Kot(PL) |
| 10 | Nowy Targ '08 | Pośrednia | V1, CWC, NDSwR, BOB | - |
| 11 | Klubowa Wystawa Rottweiler/ Dolni Benesov '08 | Pośrednia | V4 | - |
| 12 | National Dog Show Kielce '08 | Pośrednia | V1, CWC | M. Lewandowski(PL) |
| 13 | MWPR Wrocław '08 | Użytkowa | V1, CWC | J. Mrugasiewicz(PL |
| 14 | Nowa Ruda '08 | Użytkowa | V1, CWC | - |
| 15 | KWPR Nowy Targ '09 | Champion | V1, CWC, NDSwR, BOB | E. Bukład(PL) |
| 16 | MWPR Wrocław '09 | Użytkowa | V1, CWC | J. Sanchez |
| 17 | WORLD DOG SHOW Bratislava'09 | Użytkowa | V3 | Willemine van De |
| 18 | Kluba Wystawa Rottweilerów' 11 | Użytkowa | V4 | Chantal Delafontaine (B) |
W/g opinii sędziów :duża suka w dobrym typie, o mocnej kości, dobrych proporcjach typowa sucha, sucza głowa, ciemne oczy / 2a / i pigment , prawidłowe uzębienie, ładna szyja , doskonała linia grzbietu, wyraźny kłąb, ogon dobrze osadzony i noszony, głęboka i szeroka klatka piersiowa , kończyny mocne proste , dobrze kątowane , szata i umaszczenie prawidłowe, bardzo dobry ruch.
- wzrost - 62 cm , dłudość - 67cm , gł.kl.p-rś - 32cm , obw.kl.- 87cm .
- dł.kufy / obw.- 9/29cm, dł .mózgoczaszki - 13cm
- testy psychiczne zaliczone
- egzaminy : PT - 195 pkt / 200 / doskonała
- IPO - 253pkt / 300