Badania:
HD-A
Osiągnięcia:
| L.P. | Nazwa Wystawy | Klasa | Ocena | Sędzia |
| 1 | MWPR'02 Katowice | Puppy | WO - Najlepsze szczenię, Najpiękniejsze szczenię | - |
| 2 | KWPR'02 Bytom' | Puppy | WO - Najlepsze szczenię | Z. Ostrowski (PL) |
| 3 | KWPR'02 Nowy Sącz | Młodzieży | V1, Zwycięzca Młodzieży | - |
| 4 | KWPR'02 Nowy Targ | Młodzieży | V1 | A. Szutkiewicz (PL) |
| 5 | MWPR'03 Katowice | Pośrednia | V1, CWC | - |
| 6 | KWPR'03 Bytom | Pośrednia | - | J. Gajewski (PL) |
| 7 | Kielce '03 | Pośrednia | V1, CWC | A. Szutkiewicz (PL) |
| 8 | MWPR'03 Kraków | Pośrednia | V2 | - |
| 9 | Nowy Sącz '03 | Pośrednia | V1 | W. Mrowiec (PL) |
| 10 | Klubowa Wystawa Rottweiler Radom '03 | Pośrednia | V3 | - |
| 11 | Zabrze '03 | Otwrata | V1, CWC | Z. Ostrowski (PL) |
| 12 | Częstochowa '03 | Otwarta | V1 | - |
W/g opinii sędziego Edgara Hellmana ADRK / Niemcy / - suka średniej wielkości, dobry typ, mocna, dobra głowa ,średniej wielkości uszy ,brązowe oczy ,doskonała kufa - szeroka i krótka ,ciemny pigment, doskonała klatka piersiowa ,doskonała łapa ,kątowanie i umięśnienie tylnych kończyn, swobodna w ruchu.
- wzrost - 59 - 60 cm.
- testy psychiczne 5,4,5 - 14 pkt.
- egzamin PT - 193 pkt. na 200 / ocena doskonała /
- egzamin IPO