Badania:
HD-A
Osiągnięcia:
L.P. | Nazwa Wystawy | Klasa | Ocena | Sędzia |
1 | MWPR'99 Kraków | Młodzieży | V1, Zwycięzca młodzieży | - |
2 | Zabrze'00 | Pośrednia | V2 | E. Nagiel (PL) |
3 | MWPR'00 Wrocław | Pośrednia | - | - |
4 | KWPR'00 Nowy Targ | Pośrednia | V3 | A. Rogowska (PL) |
5 | Nowy Sącz '00 | Pośrednia | V2 | H. Dmowaka (PL) |
6 | MWPR'00 Kraków | Pośrednia | V3 | - |
7 | Bielsko Biała '00 | Pośrednia | V1, CWC | Z. Nalazek (PL) |
8 | Rybnik '00 | Pośrednia | V1, CWC | W. Mrowiec (PL) |
9 | Zakopane '00 | Pośrednia | V1 | Z. Ostrowski (PL) |
10 | KWPR'00 Bytom | Pośrednia | V1 | Z. Ostrowski (PL) |
11 | MWPR'01 Opole | Użytkowa | V3 | H. Jurek (PL) |
12 | Kielce '01 | Użytkowa | V2 | - |
13 | KWPR'01 Racibórz | Użytkowa | V1 | W. Mrowiec (PL) |
14 | KWPR'01 Bytom | Użytkowa | V1, CWC | E. Nagiel (PL) |
15 | MWPR '01 Kraków | Użytkowa | V1, CWC, Res.CACIB | P. Król (PL) |
W/g opinii sędziów :elegancka ,efektowna, doskonała głowa ,oko ciemne ,mocny, dobrze związany grzbiet , doskonałe kontowanie kończyn ,doskonała w ruchu oraz postawie.
- wzrost - 60 cm
- testy psychiczne: 15 pkt
- IPO - 257pkt / 300