Badania:
HD-B, ED-0/0, OCD-free
Osiągniecia:
L.P. | Nazwa Wystawy | Klasa | Ocena | Sędzia |
1 | KWPR'13 Bytom | Młodzież | V1, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior, BOB, BOG-4 | Anna Rusinowska (PL) |
2 | MWPR'13 Wrocław | Młodzież | V1, Zwycięzca Młodzieży | Katarzyna Fiszdon (PL) |
3 | KWPR'13 Częstochowa | Młodzież | V2 | Andrzej Kot (PL) |
4 | KWPR'13 Będzin | Otwarta | V1, CWC, BEST BITCH | Anna Nazalek (PL) |
5 | MWPR'14 Opole | Otwarta | V2 | Anna Rusinowska (PL) |
6 | KWPR'14 Częstochowa | Otwarta | V1, CWC | Andrzej Kot (PL) |
7 | MWPR'14 Zakopane | Otwarta | V1, CWC, CACIB, BEST BITCH, BOB | Mariola Semik (PL) |
W/g opinii sędziów - dobrej wielkości, mocna kość, dobry wyraz głowy, ciemne oko, dobrze osadzone uszy, dobry front, mocna szyja, dobra górna i dolna linia, doskonale osadzony i noszony ogon,
bardzo dobre ustawienie i kontowanie kończyn, ruch swobodny i dynamiczny.